Preise
Zeitraum | Appartement 1 (Belegung 2 Pers.) |
Appartement 2 (Belegung 4 Pers.) |
04.09.21 - 09.10.21 | € 58,00 | € 97,00 |
09.10.21 - 18.12.21 | € 71,00 | € 127,00 |
18.12.21 - 08.01.22 | € 83,00 | € 145,00 |
08.01.22 - 29.01.22 | € 75,00 | € 131,00 |
29.01.22 - 26.03.22 | € 80,00 | € 140,00 |
26.03.22 - 09.04.22 | € 75,00 | € 131,00 |
09.04.22 - 23.04.22 | € 80,00 | € 140,00 |
23.04.22 - 08.05.22 | € 71,00 | € 127,00 |
08.05.22 - 25.06.22 | € 60,00 | € 97,00 |
25.06.22 - 03.09.22 | € 62,00 | € 101,00 |
03.09.22 - 08.10.22 | € 60,00 | € 97,00 |
08.10.22 - 17.12.22 | € 71,00 | € 127,00 |
Die Preise verstehen sich pro Tag exkl. Ortstaxe (1,80 € pro ÜN und Erwachsenem) und Endreinigung (45,00 € bzw 50,00 € einmalig)!
Wir akzeptieren nur Barzahlung.